| 分 類 | 銅 系(4) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sn/Ni銅 | Ni銅 | Co銅 | Mg銅 | ||||||||
| NB105 | NB109 | NIPZ | DK10 | OLIN195 | MSP1 | CAC16 | OLIN19720 | ||||
| CDA規格 | C19020 | C19025 | C19500 | C18665 | C19800 | C19720 | |||||
| 主成分(%) | Sn 0.5 |
Sn 0.9 |
Ni 0.6~1.2 |
Co 0.3 |
Co 0.8 |
Mg 0.7 |
Mg 0.2 |
Mg 0.13 |
|||
| Ni 1.0 |
Ni 1.0 |
Zn 0.1~0.2 |
P 0.05 |
Fe 1.8 |
P 0.005 |
Fe 0.1 |
Fe 0.3 |
||||
| P 0.03 |
P 0.05 |
Sn 0.02~0.05 |
Cu BAL |
Sn 0.6 |
Cu 99.0 以上 |
Sn 0.2 |
P 0.1 |
||||
| Cu BAL |
Cu BAL |
P 0.06~0.12 |
P 0.1 |
Zn 0.4 |
Cu BAL |
||||||
| Cu BAL | Cu BAL |
Cu BAL |
|||||||||
| 比 重 | g/cm³ | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.92 | 8.8 | 8.9 | 8.84 | ||
| 縦弾性係数 | kN/mm² | 135 | 130 | 125 | 116 | 119 | 125 | 118 | 115 | ||
| 電気伝導率 | %IACS | 50 | 39 | 53~68 | 88 | 50以上 | 63 | 61 | 83 | ||
| 熱伝導度 | W/(m・K) | 197 | 161 | − | 368 | − | 264 | 247 | 321 | ||
| 線膨張係数 | ×10-6/K | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.3 | 17.6 | 17.6 | ||
| 0 | 引張強さ | N/mm² | 390以上 | ||||||||
| 伸び | % | 25以上 | |||||||||
| 硬さ | HV | 100以下 | |||||||||
| 0.2%耐力 | N/mm² | − | |||||||||
| 1/4H | 引張強さ | N/mm² | 335~470 | 370~450 | 365~450 | ||||||
| 伸び | % | 15~35 | 10以上 | 15以上 | |||||||
| 硬さ | HV | 120~155 | 110~140 | 90~140 | |||||||
| 0.2%耐力 | N/mm² | − | − | 300~410 | |||||||
| 1/2H | 引張強さ | N/mm² | 400~480 | 440~520 | 440~540 | 380~450 | 420~510 | 335~470 | 365~435 | ||
| 伸び | % | 7以上 | 9~25 | 10以上 | 10以上 | 10以上 | 8以上 | 10以上 | |||
| 硬さ | HV | 120~150 | 137~167 | 130~170 | 105~135 | 120~170 | 100~140 | 110~140 | |||
| 0.2%耐力 | N/mm² | − | − | − | − | 370~480 | − | 330 | |||
| H | 引張強さ | N/mm² | 450~510 | 500~570 | 530~580 | 430~500 | 565~619 | 480~570 | 450~550 | 415~485 | |
| 伸び | % | 5~10 | 5~14 | 7以上 | 6以上 | 2以上 | 7以上 | 5以上 | 4以上 | ||
| 硬さ | HV | 130~155 | 155~180 | 150~180 | 120~150 | 170~185 | 150~190 | 130~170 | 120~150 | ||
| 0.2%耐力 | N/mm² | − | − | 500~570 | − | − | 440~550 | − | 415 | ||
| EH | 引張強さ | N/mm² | 490~550 | 540~610 | 570~630 | 480 以上 |
540~630 | 500~600 | |||
| 伸び | % | 5~10 | 4以上 | 5以上 | 3以上 | 5以上 | − | ||||
| 硬さ | HV | 145~170 | 162~192 | 170~210 | 135 以上 |
170~210 | 150 以上 |
||||
| 0.2%耐力 | N/mm² | − | − | 550~610 | − | 490~620 | − | ||||
| SH | 引張強さ | N/mm² | 530~590 | 580~650 | 610~670 | 590 以上 |
|||||
| 伸び | % | 5~10 | − | 3以上 | − | ||||||
| 硬さ | HV | 155~180 | 175~210 | 180~220 | 180 以上 |
||||||
| 0.2%耐力 | N/mm² | − | − | 570~650 | 540 以上 |
||||||
| ESH | 引張強さ | N/mm² | 630~730 | ||||||||
| 伸び | % | − | |||||||||
| 硬さ | HV | 190以上 | |||||||||
| 0.2%耐力 | N/mm² | − | |||||||||
粤ICP备12048740号 技术支持:东莞网页设计