分 類 | 銅 系(3) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロム銅 | ジルコニウム銅 | ||||||||||
EFTEC8 | EFTEC45 | EFTEC64 | EFTEC64T | NFC11 | YCC | NK120 | MZC1 | ZC | |||
CDA規格 | C18990 | C18020 | C18045 | C18045 | C18200 | C15150 | |||||
主成分(%) | Cr 0.15 | Cr 0.2 | Cr 0.3 | Cr 0.27 | Cr 0.3 | Cr 1.0 | Zr 0.1 | Zr 0.1 | Zr 0.02 | ||
Sn 2.0 | Sn 0.15 | Sn 0.25 | Sn 0.25 | Sn 0.8 | Cu BAL | Cr 0.2 | Cr 0.25 | Cu 99.96 | |||
Cu BAL | Zn 0.2 | Zn 0.2 | Zn 0.2 | Zn 0.2 | Zn 0.2 | Si 0.02 | |||||
Cu BAL | Cu BAL | Cu BAL | Cu BAL | Cu BAL | Cu BAL | ||||||
比 重 | g/cm³ | 8.88 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.89 | 8.92 | 8.9 | 8.9 | |
縦弾性係数 | kN/mm² | 113 | 123 | 119 | 119 | 127 | 127 | 122 | 137 | 121 | |
電気伝導率 | %IACS | 35 | 80 | 80 | 75 | 53 | 80 | 77 | 80 | 97 | |
熱伝導度 | W/(m・K) | 151 | 341 | 322 | 301 | 210 | − | 311 | 332 | 373 | |
線膨張係数 | ×10-6/K | 17.8 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.3 | 18.7 | 17.4 | 17.1 | 17.7 | |
0 | 引張強さ | N/mm² | 294~373 | 285以下 | |||||||
伸び | % | 30以上 | 35以上 | ||||||||
硬さ | HV | 90~115 | 70以下 | ||||||||
0.2% 耐力 |
N/mm² | 69~245 | − | ||||||||
1/4H | 引張強さ | N/mm² | 343~441 | 314~392 | |||||||
伸び | % | 25以上 | 25以上 | ||||||||
硬さ | HV | 104~130 | 96~120 | ||||||||
0.2% 耐力 |
N/mm² | 196~343 | 147~294 | ||||||||
1/2H | 引張強さ | N/mm² | 441~539 | 360~440 | 343~422 | 490~588 | 475~575 | 245~295 | |||
伸び | % | 12以上 | 10以上 | 8以上 | 10以上 | 6以上 | 6以上 | ||||
硬さ | HV | 130~170 | 115~135 | 125~145 | 160~195 | 120~180 | 75~110 | ||||
0.2% 耐力 |
N/mm² | 392~510 | − | 294~382 | 451~559 | − | − | ||||
H | 引張強さ | N/mm² | 490~588 | 400~480 | 441~490 | 539~637 | 570~650 | 451 以上 |
580 | 525~625 | 295~355 |
伸び | % | 8以上 | 5以上 | 5以上 | 5以上 | 5以上 | 15以上 | 8 | 3以上 | 4以上 | |
硬さ | HV | 140~180 | 125~145 | 135~155 | 165~200 | 165~195 | 140 以上 |
180 | 140~200 | 100~120 | |
0.2% 耐力 |
N/mm² | 471~569 | − | 422~471 | 500~618 | − | − | 570 | − | − | |
EH | 引張強さ | N/mm² | 460以上 | 620~720 | 575 以上 |
355~410 | |||||
伸び | % | − | 3以上 | 2以上 | 2以上 | ||||||
硬さ | HV | 130以上 | 180~210 | 160~220 | 110~130 | ||||||
0.2% 耐力 |
N/mm² | − | − | − | − | ||||||
SH | 引張強さ | N/mm² | 660~760 | 410以上 | |||||||
伸び | % | 1以上 | 2以上 | ||||||||
硬さ | HV | 195~225 | 125以上 | ||||||||
0.2% 耐力 |
N/mm² | − | − |
粤ICP备12048740号 技术支持:东莞网页设计