分 類 | ニッケル / シリコン系銅合金(1) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コルソン合金 | |||||||||||
EFTEC 23Z |
EFTEC 97 |
EFTEC 98S |
EFTEC 820 |
M702S | M702U | MAX251 | MAX251C | MAX375 | |||
CDA規格 | C70240 | C64770 | C64790 | C64775 | C64725 | C64725 | |||||
主成分(%) | Ni 2.5 | Ni 2.3 | Ni 3.75 | Ni 2.3 | Ni 2.5 | Ni 2.4 | Ni 2.0 | Ni 2.0 | Ni 2.85 | ||
Si 0.6 | Si 0.55 | Si 0.9 | Si 0.65 | Si 0.6 | Si 0.6 | Si 0.5 | Si 0.5 | Si 0.7 | |||
Zn 0.5 | Zn 0.5 | Zn 0.5 | Zn 0.5 | Zn 1.0 以下 |
Zn 1.0 以下 |
Zn 1.0 | Zn 1.0 | Zn 0.5 | |||
Ag 0.05 以下 |
Sn 0.15 |
Sn 0.15 |
Sn 0.15 |
Sn 0.15 |
Cu BAL |
Sn 0.5 |
Sn 0.5 |
Sn 0.5 |
|||
Cu BAL |
Cu BAL |
Cu BAL |
Cu BAL |
Cu BAL |
Cu 95.0 以上 |
Cu 95.0 以上 |
Cu BAL |
||||
比 重 | g/cm³ | 8.85 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.88 | 8.88 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
縦弾性係数 | kN/mm² | 128 | 132 | 132 | 132 | 110 | 110 | 130 | 130 | 132 | |
電気伝導率 | %IACS | 53 | 40 | 38 | 38 | 40 | 50 | 48 | 37 | 40 | |
熱伝導度 | W/(m・K) | 210 | 170 | 150 | 160 | 175 | 205 | 194 | 160 | 180 | |
線膨張係数 | ×10-6/K | 17.0 | 17.7 | 17.4 | 17.5 | 17.3 | 17.4 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | |
1/4H | 引張強さ | N/mm² | 700~800 | ||||||||
伸び | % | 14 | |||||||||
硬さ | HV | 215~255 | |||||||||
0.2% 耐力 |
N/mm² | 660 | |||||||||
1/2H | 引張強さ | N/mm² | 620~740 | 750~850 | 750~850 | 450~550 | 540~640 | 660~800 | |||
伸び | % | 5以上 | 10 | 7 | 8以上 | 8以上 | 9以上 | ||||
硬さ | HV | 180~220 | 230~270 | 230~270 | 125~185 | 150~215 | 170~260 | ||||
0.2% 耐力 |
N/mm² | 520~640 | 730 | 800 | 390~520 | 480~630 | 530~770 | ||||
H | 引張強さ | N/mm² | 700~800 | 640~740 | 780~860 | 730~830 | 800~900 | 500~600 | 600~700 | 750~850 | |
伸び | % | 3以上 | 10以上 | 10以上 | 4以上 | 5 | 6以上 | 5以上 | 6以上 | ||
硬さ | HV | 200~250 | 180~240 | 200~280 | 205~265 | 245~285 | 140~200 | 165~230 | 210~270 | ||
0.2% 耐力 |
N/mm² | − | 550~650 | 660~780 | 745 | 800 | 440~580 | 540~690 | 710~830 | ||
EH | 引張強さ | N/mm² | 690~790 | 820~900 | 780~880 | 880 | 540~640 | 640~740 | 800~900 | ||
伸び | % | 5以上 | 5以上 | 4以上 | 2 | 4以上 | 3以上 | 3以上 | |||
硬さ | HV | 200~260 | 230~290 | 220~280 | 280 | 150~215 | 180~240 | 220~280 | |||
0.2% 耐力 |
N/mm² | 620~720 | 700~820 | 815 | 840 | 480~630 | 580~735 | 770~890 | |||
SH | 引張強さ | N/mm² | 740~840 | 860~950 | 600~700 | 850~950 | |||||
伸び | % | 1以上 | 3以上 | 2以上 | 1以上 | ||||||
硬さ | HV | 210以上 | 250~300 | 165~230 | 210以上 | ||||||
0.2% 耐力 |
N/mm² | 700~800 | 800~920 | 540~690 | 800以上 | ||||||
ESH | 引張強さ | N/mm² | 920~1010 | 700以上 | |||||||
伸び | % | − | − | ||||||||
硬さ | HV | 280以上 | 200以上 | ||||||||
0.2% 耐力 |
N/mm² | 890以上 | 650以上 |
粤ICP备12048740号 技术支持:东莞网页设计