分 類 | 黄 銅 系 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄 銅 | NiMg入り黄銅 | Al入り黄銅 | Sn入り黄銅 | |||||||
黄銅1種 | 黄銅2種 | MB65 | WNS7 | FABM | TSB | TB2 | AD422 | |||
JIS規格 | C2600 | C2680 | ||||||||
CDA規格 | C26000 | C26800 | C42500 | C44250 | ||||||
主成分(%) | Cu 68.5~71.5 | Cu 64.0~68.0 | Cu 64.0~68.0 | Cu 49.0 | Cu 73.5 | Cu 75.0 | Cu 88.0 | Zn 25.0 | ||
Pb 0.05 以下 |
Pb 0.05 以下 |
Pb 0.05 以下 |
Ni 9.0 | Al 3.4 | Al 3.3 | Sn 2.0 | Sn 0.8 | |||
Fe 0.05 以下 |
Fe 0.05 以下 |
Fe 0.05 以下 |
Mg 6.0 | Fe 0.4 | Fe 0.3 | Zn BAL | Cu BAL | |||
Zn BAL | Zn BAL | Zn BAL | Zn BAL | Zn BAL | Ni 0.3 | |||||
Zn BAL | ||||||||||
比 重 | g/cm³ | 8.53 | 8.47 | 8.47 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.80 | 8.6 | |
縦弾性係数 | kN/mm² | 110 | 103 | 103 | 114 | 110 | 104 | 118 | 110 | |
電気伝導率 | %IACS | 28 | 27 | 26 | 4.4 | 17 | 18 | 26 | 25 | |
熱伝導度 | W/(m・K) | 121 | 117 | − | 29 | 78 | 80 | 111 | 109 | |
線膨張係数 | ×10-6/K | 19.9 | 20.3 | − | 17.0 | 18.2 | 18.2 | 18.5 | 20.2 | |
O | 引張強さ | N/mm² | 275以上 | 275以上 | 510 | 590 以下 |
295~380 | |||
伸び | % | 40以上 | 40以上 | 55 | 25以上 | 35以上 | ||||
硬さ | HV | − | − | 120 | 175 以下 |
50~100 | ||||
0.2% 耐力 |
N/mm² | − | − | 230 | 410 以下 |
235~340 | ||||
1/4H | 引張強さ | N/mm² | 325~420 | 324~420 | 540~635 | 340~405 | 430~500 | |||
伸び | % | 30以上 | 35以上 | 15以上 | 25以上 | 20以上 | ||||
硬さ | HV | 75~125 | 75~125 | 150~195 | 80~130 | 125~165 | ||||
0.2% 耐力 |
N/mm² | − | − | 380~500 | 280~360 | − | ||||
1/2H | 引張強さ | N/mm² | 355~450 | 354~450 | 580 | 549~627 | 590~685 | 390~475 | 470~540 | |
伸び | % | 28以上 | 23以上 | 35 | 25以上 | 10以上 | 15以上 | 15以上 | ||
硬さ | HV | 85~145 | 85~145 | 165 | 170~190 | 165~215 | 110~160 | 140~180 | ||
0.2% 耐力 |
N/mm² | − | − | 470 | − | 490~620 | 360~450 | − | ||
H | 引張強さ | N/mm² | 410~540 | 410~540 | 640 | 608~706 | 655~755 | 480~565 | 600~680 | |
伸び | % | − | − | 24 | 5以上 | 3以上 | 5以上 | 5以上 | ||
硬さ | HV | 105~175 | 105~175 | 190 | 185~215 | 180~235 | 140~180 | 180~220 | ||
0.2% 耐力 |
N/mm² | − | − | 560 | − | 560~690 | 455~550 | − | ||
EH | 引張強さ | N/mm² | 520~620 | 520~620 | 520~620 | 770 | 686~804 | 735~835 | 525~605 | 670~770 |
伸び | % | − | − | − | 7 | 2以上 | − | − | − | |
硬さ | HV | 145~195 | 145~195 | 145~195 | 225 | 205~235 | 200~255 | 150~190 | 195~235 | |
0.2% 耐力 |
N/mm² | − | − | − | 710 | − | 650~780 | 500~590 | − | |
SH | 引張強さ | N/mm² | 570~670 | 570~670 | 570~670 | 785 以上 |
580~650 | 730~810 | ||
伸び | % | − | − | − | − | − | − | |||
硬さ | HV | 165~215 | 165~215 | 165~215 | 210 以上 |
165~205 | 200~245 | |||
0.2% 耐力 |
N/mm² | − | − | − | 710 以上 |
555~635 | − | |||
ESH | 引張強さ | N/mm² | 620以上 | 635以上 | 780~870 | |||||
伸び | % | − | − | − | ||||||
硬さ | HV | 180以上 | 180以上 | 200以上 | ||||||
0.2% 耐力 |
N/mm² | − | 610以上 | − |
粤ICP备12048740号 技术支持:东莞网页设计