分 類 | リン青銅系(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リン青銅 | ||||||||
リン青銅 1種 |
リン青銅 1種 |
リン青銅 2種 |
バネ用 リン青 |
C5210 (HP) |
C5240 (HP) |
|||
JIS規格 | C5111 | C5102 | C5191 | C5210 | C5210 | C5240 | ||
CDA規格 | C51100 | C51000 | C51900 | C52100 | C52100 | C52400 | ||
主成分(%) | Sn 4.0 | Sn 5.0 | Sn 6.0 | Sn 8.0 | Sn 8.0 | Sn 10.0 | ||
P 0.03~0.35 |
P 0.03~0.35 |
P 0.03~0.35 |
P 0.03~0.35 |
P 0.15 |
P 0.15 |
|||
Cu BAL | Cu BAL | Cu BAL | Cu BAL | Pb 0.05 以下 |
Pb 0.05 以下 |
|||
Fe 0.1 以下 |
Fe 0.1 以下 |
|||||||
Cu BAL | Cu BAL | |||||||
比 重 | g/cm³ | 8.86 | 8.86 | 8.83 | 8.80 | 8.80 | 8.78 | |
縦弾性係数 | kN/mm² | 110 | 110 | 105 | 110 | 110 | 100 | |
電気伝導率 | %IACS | 20 | 15 | 13 | 12 | 12 | 10 | |
熱伝導度 | W/(m・K) | 84 | 71 | 67 | 63 | 63 | 50 | |
線膨張係数 | ×10-6/K | 17.8 | 17.8 | 18.0 | 18.2 | 18.2 | 18.4 | |
0 | 引張強さ | N/mm² | 295以上 | 305以上 | 315以上 | |||
伸び | % | 38以上 | 40以上 | 42以上 | ||||
硬さ | HV | − | − | − | ||||
バネ限界値 | N/mm² | − | − | − | ||||
1/4 H |
引張強さ | N/mm² | 345~440 | 375~470 | 390~510 | |||
伸び | % | 25以上 | 28以上 | 35以上 | ||||
硬さ | HV | 80~150 | 90~160 | 100~160 | ||||
バネ限界値 | N/mm² | − | − | − | ||||
1/2 H |
引張強さ | N/mm² | 410~510 | 470~570 | 490~610 | 470~610 | ||
伸び | % | 12以上 | 15以上 | 20以上 | 27以上 | |||
硬さ | HV | 120~180 | 130~190 | 150~205 | 140~205 | |||
バネ限界値 | N/mm² | − | − | − | 245以上 | |||
H | 引張強さ | N/mm² | 490~ 590 |
570~ 665 |
590~ 685 |
590~ 705 |
590~ 705 |
650~ 750 |
伸び | % | 7以上 | 7以上 | 8以上 | 20以上 | 20以上 | 11以上 | |
硬さ | HV | 150~200 | 170~220 | 180~230 | 185~235 | − | 200~240 | |
バネ限界値 | N/mm² | − | − | − | 390以上 | 390以上 | 430以上 | |
EH | 引張強さ | N/mm² | 570~ 660 |
620~ 710 |
635~ 720 |
685~ 785 |
685~ 785 |
750~ 850 |
伸び | % | 3以上 | 4以上 | 5以上 | 11以上 | 11以上 | 9以上 | |
硬さ | HV | 170~220 | 190~230 | 200~240 | 210~260 | − | 230~270 | |
バネ限界値 | N/mm² | − | − | − | 460以上 | 460以上 | 510以上 | |
SH | 引張強さ | N/mm² | 660以上 | 690以上 | 735 ~835 |
735 ~835 |
850 ~950 |
|
伸び | % | − | − | 9以上 | 9以上 | 5以上 | ||
硬さ | HV | 200以上 | 210以上 | 230~270 | − | 230~270 | ||
バネ限界値 | N/mm² | − | − | 510以上 | 510以上 | 570以上 | ||
ESH | 引張強さ | N/mm² | 770~ 885 |
785~ 885 |
950~ 1050 |
|||
伸び | % | 5以上 | 5以上 | 1以上 | ||||
硬さ | HV | 245~285 | − | 250~290 | ||||
バネ限界値 | N/mm² | 560以上 | 570以上 | 630以上 |
粤ICP备12048740号 技术支持:东莞网页设计