分 類 | ベリリウム銅 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベリリウム銅 2種(25合金) | 11合金 | 7合金 | 8合金 | ||||||
時効 処理前 |
時効 処理後 |
ミルハードン | 時効 処理前 |
時効 処理後 |
時効 処理後 |
時効 処理後 |
|||
JIS規格 | C1720 | C1720(T) | C1720(M) | (A) | (T) | (T) | (T) | ||
CDA規格 | C17200 | C17200 | C17200 | C17510 | C17510 | C17530 | C17530 | ||
主成分(%) | Be 1.8~2.0 | Be 0.2~0.6 | Be 0.2~0.4 | Be 0.2~0.6 | |||||
Co+Ni 0.2以上 | Ni 1.4~2.2 | Co+Ni 1.4~2.2 |
Ni 1.4~2.2 | ||||||
Co+Ni+Fe 0.6以下 | Cu+Be+Ni 99.5以上 |
Cu+Be+Ni 99.5以上 |
|||||||
Cu+Be+Co+Ni+Fe 99.5以上 | Cu+Be+Ni 99.5以上 | ||||||||
比 重 | g/cm³ | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.75 | 8.75 | 8.71 | 8.75 | |
縦弾性係数 | kN/mm² | 127 | 127 | 127 | 132 | 132 | 127 | 132 | |
電気伝導率 | %IACS | 15~17 | 22 | 20 | 55 | 55 | 40~45 | 63 | |
熱伝導度 | W/(m・K) | 83.7~130 | 83.7~130 | 83.7~130 | 167~260 | 167~260 | 148~194 | 167~260 | |
線膨張係数 | ×10-6/K | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | |
O | 引張強さ | N/mm² | 410~540 | 1110~1380 | 685~885 | 295~450 | 690~895 | ||
伸び | % | 35以上 | 3以上 | 18以上 | 20以上 | 10以上 | |||
OT | 硬さ | HV | 90~160 | 350~400 | 220~270 | 80~140 | 210~260 | ||
OM | バネ限界値 | N/mm² | − | 735以上 | 440以上 | − | 550以上 | ||
1/4H | 引張強さ | N/mm² | 510~620 | 1180~1400 | 735~930 | ||||
伸び | % | 10以上 | 2以上 | 10以上 | |||||
HT | 硬さ | HV | 145~220 | 360~430 | 235~285 | ||||
HM | バネ限界値 | N/mm² | − | 835以上 | 490以上 | ||||
1/2H | 引張強さ | N/mm² | 590~695 | 1240~1440 | 815~1010 | 670~800 | |||
伸び | % | 5以上 | 2以上 | 8以上 | 10以上 | ||||
HT | 硬さ | HV | 180~240 | 370~440 | 260~310 | 195~250 | |||
HM | バネ限界値 | N/mm² | − | 885以上 | 540以上 | − | |||
H | 引張強さ | N/mm² | 685~835 | 1270~1480 | 910~1110 | 490~635 | 760~965 | 765~900 | 700~870 |
伸び | % | 2以上 | 1以上 | 6以上 | 2以上 | 5以上 | 8以上 | 5以上 | |
HT | 硬さ | HV | 210~270 | 380~450 | 295~345 | 130~190 | 230~280 | 220~275 | 210~260 |
HM | バネ限界値 | N/mm² | − | 930以上 | 635以上 | − | 655以上 | − | − |
EH | 引張強さ | N/mm² | 1100~1290 | 870~1000 | |||||
伸び | % | 2以上 | 4以上 | ||||||
硬さ | HV | 340~390 | 250~310 | ||||||
XHM | バネ限界値 | N/mm² | 685以上 | − | |||||
SH | 引張強さ | N/mm² | 1210~1400 | ||||||
伸び | % | 2以上 | |||||||
硬さ | HV | 360~410 | |||||||
XHMS | バネ限界値 | N/mm² | 735以上 |
粤ICP备12048740号 技术支持:东莞网页设计