分 類 | 洋 白 系 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
洋 白 | ||||||
洋白2種 | バネ用洋白 | MB115 | CAC92 | |||
JIS規格 | C7521 | C7701 | ||||
CDA規格 | C75200 | C77000 | C73150 | C72500 | ||
主成分(%) | Cu 62.0~66.0 | Cu 54.0~58.0 | Ni 5.5 | Ni 9.0 | ||
Ni 16.5~19.5 | Ni 16.5~19.5 | Zn 11.0 | Sn 2.3 | |||
Mn 0~0.5 | Mn 0~0.5 | Mg 0.5 | Cu BAL | |||
Fe 0.25以下 | Fe 0.25以下 | Cu BAL | ||||
Zn BAL | Zn BAL | |||||
比 重 | g/cm³ | 8.73 | 8.70 | 8.77 | 8.9 | |
縦弾性係数 | kN/mm² | 125 | 125 | 110 | 137 | |
電気伝導率 | %IACS | 6 | 5.5 | 15 | 12 | |
熱伝導度 | W/(m・K) | 33 | 29 | − | 46 | |
線膨張係数 | ×10-6/K | 16.2 | 16.7 | 17.0 | 16.5 | |
O | 引張強さ | N/mm² | 375以上 | 315以上 | 420以下 | |
伸び | % | 20以上 | 25以上 | 30以上 | ||
硬さ | HV | − | − | 120以下 | ||
バネ限界値 | N/mm² | − | − | − | ||
1/4H | 引張強さ | N/mm² | 345~445 | |||
伸び | % | 20以上 | ||||
硬さ | HV | 85~135 | ||||
バネ限界値 | N/mm² | − | ||||
1/2H | 引張強さ | N/mm² | 440~570 | 540~655 | 390~490 | 410~515 |
伸び | % | 5以上 | 8以上 | 5以上 | 10以上 | |
硬さ | HV | 120~180 | 150~210 | 110以上 | 115~160 | |
バネ限界値 | N/mm² | − | 390以上 | − | − | |
H | 引張強さ | N/mm² | 540~640 | 630~735 | 460~560 | 465~570 |
伸び | % | 3以上 | 4以上 | − | 9以上 | |
硬さ | HV | 150~210 | 180~240 | 135以上 | 140~180 | |
バネ限界値 | N/mm² | − | 480以上 | − | − | |
EH | 引張強さ | N/mm² | 610以上 | 705~805 | 530~630 | 515~620 |
伸び | % | − | − | − | 8以上 | |
硬さ | HV | 185以上 | 210~260 | 150以上 | 160~190 | |
バネ限界値 | N/mm² | − | 560以上 | − | − | |
SH | 引張強さ | N/mm² | 765~865 | 550~650 | ||
伸び | % | − | 7以上 | |||
硬さ | HV | 230~270 | 170~200 | |||
バネ限界値 | N/mm² | 620以上 | − | |||
ESH | 引張強さ | N/mm² | 600~700 | |||
伸び | % | 5以上 | ||||
硬さ | HV | 185~210 | ||||
バネ限界値 | N/mm² | − |
粤ICP备12048740号 技术支持:东莞网页设计