分 類 | 高ニッケル析出硬化 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX96 | MX215 | |||||||
時効処理前 | 時効処理後 | ミルハードン | 時効処理前 | 時効処理後 | ミルハードン | |||
主成分(%) | Ni 9.0 | Ni 21.0 | ||||||
Sn 6.0 | Sn 5.0 | |||||||
Mn 0.6 | Mn 0.6 | |||||||
Fe 0.6 | Fe 0.6 | |||||||
Cu BAL | Cu BAL | |||||||
比 重 | g/cm³ | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | |
縦弾性係数 | kN/mm² | 120 | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 | |
電気伝導率 | %IACS | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
熱伝導度 | W/(m・K) | − | − | − | − | − | − | |
線膨張係数 | ×10-6/K | − | − | − | − | − | − | |
O | 引張強さ | N/mm² | 410~540 | 785以上 | 685~785 | 410~540 | 785以上 | 685~785 |
伸び | % | 25以上 | 5以上 | 10以上 | 25以上 | 5以上 | 10以上 | |
硬さ | HV | 90~160 | 240以上 | 200以上 | 90~160 | 240以上 | 200以上 | |
バネ限界値 | N/mm² | − | 490以上 | 440以上 | − | 490以上 | 440以上 | |
1/4H | 引張強さ | N/mm² | 510~620 | 885以上 | 725~835 | 510~620 | 885以上 | 725~835 |
伸び | % | 10以上 | 2以上 | 5以上 | 10以上 | 2以上 | 5以上 | |
硬さ | HV | 145~220 | 270以上 | 210以上 | 145~220 | 270以上 | 210以上 | |
バネ限界値 | N/mm² | − | 590以上 | 490以上 | − | 590以上 | 490以上 | |
1/2H | 引張強さ | N/mm² | 590~695 | 930以上 | 785~930 | 590~695 | 930以上 | 785~930 |
伸び | % | 4以上 | 2以上 | 3以上 | 4以上 | 2以上 | 3以上 | |
硬さ | HV | 180~240 | 285以上 | 230以上 | 180~240 | 285以上 | 230以上 | |
バネ限界値 | N/mm² | − | 635以上 | 540以上 | − | 635以上 | 540以上 | |
H | 引張強さ | N/mm² | 685~835 | 980以上 | 835~980 | 685~835 | 980以上 | 835~980 |
伸び | % | 2以上 | − | 3以上 | 2以上 | − | 3以上 | |
硬さ | HV | 210~270 | 300以上 | 250以上 | 210~270 | 300以上 | 250以上 | |
バネ限界値 | N/mm² | − | 685以上 | 590以上 | − | 685以上 | 590以上 | |
EH | 引張強さ | N/mm² | 735~885 | 1030以上 | 930~1080 | 735~885 | 1030以上 | 960~1110 |
伸び | % | − | − | 3以上 | − | − | 3以上 | |
硬さ | HV | 230~290 | 315以上 | 280以上 | 230~290 | 315以上 | 280以上 | |
バネ限界値 | N/mm² | − | 735以上 | 685以上 | − | 735以上 | 685以上 | |
SH | 引張強さ | N/mm² | 825~950 | 1080以上 | 1060以上 | 825~950 | 1080以上 | 1060以上 |
伸び | % | − | − | 3以上 | − | − | 3以上 | |
硬さ | HV | 250~310 | 330以上 | 320以上 | 250~310 | 330以上 | 320以上 | |
バネ限界値 | N/mm² | − | 785以上 | 785以上 | − | 785以上 | 785以上 |
粤ICP备12048740号 技术支持:东莞网页设计