分 類 | ニッケル / シリコン系銅合金(2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コルソン合金 | |||||||||||
NKC 388 |
NKC 286 |
NKC 1816 |
NKC 164 |
NKC 164E |
C7025 | CAC60 | CAS70 | KA250 | |||
CDA規格 | C64728 | C64745 | C64760 | C64780 | |||||||
主成分(%) | Ni 3.8 | Ni 2.8 | Ni 1.5 | Ni 1.6 | Ni 1.6 | Ni 3.0 | Ni 1.8 | Ni 3.2 | Ni 1.9 | ||
Si 0.85 | Si 0.6 | Si 0.75 | Si 0.4 | Si 0.4 | Si 0.65 | Si 0.4 | Si 0.7 | Si 0.6 | |||
Mg 0.18 | Zn 0.4 | Co 1.25 | Sn 0.5 | Cu BAL | Mg 0.15 | Zn 1.1 | Zn 1.0 | Mn 0.5以下 |
|||
Mn 0.09 | Sn 0.5 | Cr 0.14 | Zn 0.4 | Cu BAL | Sn 0.1 | Sn 0.5 | Cu BAL | ||||
Cu BAL | Cu BAL | Cu BAL | Cu BAL | Cu BAL | Cu BAL | ||||||
比 重 | g/cm³ | 8.72 | 8.87 | 8.72 | 8.87 | 8.89 | 8.82 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
縦弾性係数 | kN/mm² | 125 | 127 | 125 | 127 | 119 | 132 | 127 | 116 | 128 | |
電気伝導率 | %IACS | 40 | 41 | 43~55 | 43 | 58 | 45 | 47 | 41 | 35~45 | |
熱伝導度 | W/(m・K) | 113 | 165 | 160~200 | 170 | 240 | 172 | 197 | 167 | − | |
線膨張係数 | ×10-6/K | 17.6 | 17.4 | − | 17.6 | 17.7 | 17.3 | 17.3 | 17.6 | 16.0 | |
1/4H | 引張強さ | N/mm² | 620~760 | ||||||||
伸び | % | 10以上 | |||||||||
硬さ | HV | 180 以上 |
|||||||||
0.2% 耐力 |
N/mm² | 448~620 | |||||||||
1/2H | 引張強さ | N/mm² | 710~840 | 560~680 | 570 | 655~827 | 600~700 | ||||
伸び | % | 3以上 | 5以上 | 16 | 7以上 | 10以上 | |||||
硬さ | HV | 200~270 | 160~230 | 170 | 180 以上 |
180~220 | |||||
0.2% 耐力 |
N/mm² | 690~830 | 520~670 | 510 | 586~760 | − | |||||
H | 引張強さ | N/mm² | 760~890 | 700~800 | 620~740 | 630 | 690~860 | 640~740 | 660~760 | 640~740 | |
伸び | % | 2以上 | 1以上 | 3以上 | 8 | 5以上 | 3以上 | 5以上 | 5以上 | ||
硬さ | HV | 210~280 | − | 170~240 | 190 | 200以上 | 190~230 | 195~255 | 195~240 | ||
0.2% 耐力 |
N/mm² | 740~880 | 670~770 | 580~730 | 610 | 655~820 | − | − | Kb 540以上 |
||
EH | 引張強さ | N/mm² | 740~860 | 810~940 | 750~850 | 680~800 | 680 | 710~860 | 680~780 | ||
伸び | % | 1以上 | 1以上 | 1以上 | 1以上 | 5 | 3以上 | − | |||
硬さ | HV | − | 230~300 | − | 200~270 | 210 | − | 210~250 | |||
0.2% 耐力 |
N/mm² | 710~830 | 790~930 | 720~820 | 640~790 | 670 | 690~830 | − | |||
SH | 引張強さ | N/mm² | 800~920 | 810~910 | |||||||
伸び | % | 1以上 | 1以上 | ||||||||
硬さ | HV | − | − | ||||||||
0.2% 耐力 |
N/mm² | 770~890 | 780~880 | ||||||||
ESH | 引張強さ | N/mm² | 860~960 | 850~950 | |||||||
伸び | % | 1以上 | 1以上 | ||||||||
硬さ | HV | − | − | ||||||||
0.2% 耐力 |
N/mm² | 830~910 | 820~920 |
粤ICP备12048740号 技术支持:东莞网页设计