分 類 | チタン銅系 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
チタン銅 | |||||||
HPTC | NKT322 | NKT180 | YCuT-M | YCuT-F | |||
JIS規格 | C1990 | C1990 | |||||
CDA規格 | C19900 | C19900 | C19900 | ||||
主成分(%) | Ti 2.9 | Ti 3.2 | Ti 1.8 | Ti 3.2 | Ti 3.2 | ||
Cu BAL | Fe 0.2 | Cu BAL | Cu BAL | Cu BAL | |||
Cu BAL | |||||||
比 重 | g/cm³ | 8.7 | 8.7 | 8.78 | 8.68 | 8.68 | |
縦弾性係数 | kN/mm² | 127 | 120 | 120 | 118 | 125 | |
電気伝導率 | %IACS | 13 | 10~13 | 20 | 13~15 | 9~12 | |
熱伝導度 | W/(m・K) | 54 | 67 | 92 | − | − | |
線膨張係数 | ×10-6/K | 18.6 | 18.0 | 18.1 | 17.6 | 17.6 | |
H | 引張強さ | N/mm² | 735~930 | 885~1080 | |||
伸び | % | 10以上 | 3~20 | ||||
HT | 硬さ | HV | 250~300 | 290~340 | |||
HM | 0.2% 耐力 |
N/mm² | − | 910 | |||
EH | 引張強さ | N/mm² | 885~1080 | 920~1020 | 870 | 885~1080 | 980~1180 |
伸び | % | 15以上 | 10以上 | 5以上 | 5以上 | 1~5 | |
硬さ | HV | 300 | 310 | − | 280~350 | 310~360 | |
XHM | 0.2% 耐力 |
N/mm² | − | 850~950 | 850 | − | 1020 |
SH | 引張強さ | N/mm² | 910~1110 | 970~1100 | 1030~1290 | ||
伸び | % | 10以上 | 6以上 | − | |||
硬さ | HV | 320 | 330 | 320~380 | |||
XHMS | 0.2% 耐力 |
N/mm² | 820~920 | 900~1000 | 1160 | ||
ESH | 引張強さ | N/mm² | 1000~1180 | 1010~1200 | |||
伸び | % | 5以上 | 3以上 | ||||
硬さ | HV | 350 | 340 | ||||
0.2% 耐力 |
N/mm² | 850~950 | 950~1050 |
粤ICP备12048740号 技术支持:东莞网页设计